<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rewater-china</title>
		<link>http://rewater.co.kr/cn</link>
		<description>china</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[북경양식장 350ton.hr.2unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=71]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3273 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/cn/wp-content/uploads/sites/4/2020/03/%EB%B6%81%EA%B2%BD%EC%96%91%EC%8B%9D%EC%9E%A5-350ton.hr_.2unit.png" alt="" width="282" height="213" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 14:24:17 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GES 카달로그]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=70]]></link>
			<description><![CDATA[GES 카달로그]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:54:57 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=4"><![CDATA[data_room]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GES 해외 적용사례]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=69]]></link>
			<description><![CDATA[GES 해외 적용사례]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:54:06 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=4"><![CDATA[data_room]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[GES 적용사례]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=68]]></link>
			<description><![CDATA[GES 적용사례]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:53:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=4"><![CDATA[data_room]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하천정화 적용사례]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=67]]></link>
			<description><![CDATA[하천정화 적용사례]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2020 19:52:18 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=4"><![CDATA[data_room]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[제안요청(RFP) 등록 안내]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=66]]></link>
			<description><![CDATA[안녕하세요 리워터 입니다.

 

페이지 하단에 첨부된 "제안의뢰서.pdf" 파일을 다운받으시고

 

해당 항목에 대한 정보를 기재하신 후 비밀글로 등록해주시면

 

System Plant 진행 절차에 따라 분석, 설계 후

 

System Plant 제안서(견적서)를 안내해 드립니다.]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Wed, 27 May 2020 16:02:24 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=6"><![CDATA[consulting]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하천정수시스템 - 태백 (15,000㎥/D)]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=64]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-1416 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2018/11/pic_%ED%83%9C%EB%B0%B10.jpg" alt="" width="525" height="400" />

<img class="size-full wp-image-1417 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2018/11/pic_%ED%83%9C%EB%B0%B11.jpg" alt="" width="525" height="400" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:26:02 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하천정수시스템 - 창녕 (19,000㎥/D)]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=63]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-1414 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2018/11/pic_%EC%B0%BD%EB%85%950.jpg" alt="" width="525" height="400" />

<img class="size-full wp-image-1415 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2018/11/pic_%EC%B0%BD%EB%85%951.jpg" alt="" width="525" height="400" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:24:29 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하천정수시스템 - 수원 (4,000㎥/hr)]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=62]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-1412 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2018/11/pic_%EC%88%98%EC%9B%900.jpg" alt="" width="525" height="400" />

<img class="size-full wp-image-1413 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2018/11/pic_%EC%88%98%EC%9B%901.jpg" alt="" width="525" height="400" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:22:32 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[하천정수시스템 (수원,창녕,태백)]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=61]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3464 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%ED%95%98%EC%B2%9C%EC%A0%95%EC%88%98%EC%8B%9C%EC%8A%A4%ED%85%9C%EC%88%98%EC%9B%90%EC%B0%BD%EC%98%81%ED%83%9C%EB%B0%B1.png" alt="" width="879" height="426" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:13:45 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[효성울산 200ton.hr.1unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=60]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3445 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%ED%9A%A8%EC%84%B1%EC%9A%B8%EC%82%B0-200ton.hr_.1unit.jpg" alt="" width="426" height="320" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:12:06 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[효성안양 20ton.hr.1unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=59]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3441 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%ED%9A%A8%EC%84%B1%EC%95%88%EC%96%91-20ton.hr_.1unit.jpg" alt="" width="478" height="320" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:11:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[효성베트남 20ton.hr]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=58]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3437 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%ED%9A%A8%EC%84%B1%EB%B2%A0%ED%8A%B8%EB%82%A8-20ton.hr_.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:10:35 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[효성구미 40ton.hr.1unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=56]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3433 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%ED%9A%A8%EC%84%B1%EA%B5%AC%EB%AF%B8-40ton.hr_.1unit.png" alt="" width="275" height="320" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:09:47 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[카이스트 140ton.hr.1unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=55]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3425 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%EC%B9%B4%EC%9D%B4%EC%8A%A4%ED%8A%B8-140ton.hr_.1unit.jpg" alt="" width="518" height="389" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:09:07 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[영천하수 350ton.hr.6unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=54]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3421 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%EC%98%81%EC%B2%9C%ED%95%98%EC%88%98-350ton.hr_.6unit.jpg" alt="" width="526" height="395" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:08:23 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[야쿠르트논산 40ton.hr.1unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=53]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3417 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%EC%95%BC%EC%BF%A0%EB%A5%B4%ED%8A%B8%EB%85%BC%EC%82%B0-40ton.hr_.1unit.jpg" alt="" width="514" height="386" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:07:31 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[야쿠르트 평택 20ton.hr.2unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=52]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3413 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%EC%95%BC%EC%BF%A0%EB%A5%B4%ED%8A%B8-%ED%8F%89%ED%83%9D-20ton.hr_.2unit.jpg" alt="" width="521" height="394" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:06:48 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[야쿠르트 천안 40ton.hr.1unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=51]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3409 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%EC%95%BC%EC%BF%A0%EB%A5%B4%ED%8A%B8-%EC%B2%9C%EC%95%88-40ton.hr_.1unit.png" alt="" width="385" height="217" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:06:13 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[수자원 대산 350ton.hr 3unit]]></title>
			<link><![CDATA[http://rewater.co.kr/cn/?kboard_content_redirect=50]]></link>
			<description><![CDATA[<img class="size-full wp-image-3405 aligncenter" src="http://rewater.co.kr/wp-content/uploads/2020/03/%EC%88%98%EC%9E%90%EC%9B%90-%EB%8C%80%EC%82%B0-350ton.hr-3unit.jpg" alt="" width="1200" height="1200" />]]></description>
			<author><![CDATA[paxm_rewater]]></author>
			<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 11:05:34 +0000</pubDate>
			<category domain="http://rewater.co.kr/cn/?kboard_redirect=5"><![CDATA[portfolio]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>