섬유여과기
: (=Cubic Fiber Filter) 섬유여재(CFM)를 전용 사용하는 여과설비로 소형, 경량, 저에너지 운전을 실현 대용량 수처리에 적합한 친환경정수설비(ECO-Freindly) 입니다.
리워터는 자동화, 규격화 제작하여 다양한 분야에 적용시스템으로 공급하고 있습니다.
구조
특징
| 구분 | 특징 | SAND |
|---|---|---|
| 여과 Flow | up-flow : 저압운전 운전압력 : 2 bar 이하 | 5~8 bar |
| 세정방법 | 교반세정 세정시간 : 15분 | 수량 : 1% | 수류역세정 40분 5% |
| 속도, 효율 | LV : 70 m/hr 10 ㎛ 입자 90% 제거 | 10~15 20~30 ㎛ 70% |
| 장치크기 | 100 ㎥/hr : 중량 2.5 Ton | Φ : 1500 | 21 Ton Φ : 3000 |
섬유여과기(CFF)의 기능
섬유여과기의 규격ㆍ사양
| Type | CFF-600 | CFF-850 | CFF-1150 | CFF-1600 | CFF-2000 | CFF-2600 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여과면적(㎡) | 0.28 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 5.3 | |
| 처리용량(㎥/hr) | 20 | 40 | 70 | 140 | 210 | 350 | |
| 교반동력(Kw) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | |
| 제어반 | 철제 박스 옥외형 | ||||||
| 자동밸브 | 전동 버터플라이 밸브 | ||||||
| 전원 | 3상, AC 220V/380V | ||||||
| 직경(㎜) | 600 | 850 | 1,150 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | |
| 높이(㎜) | 2,600 | 2,705 | 3,035 | 3,320 | 3,725 | 4,200 | |
| 중량(kg) | 680 | 935 | 1,550 | 2,650 | 4,250 | 6,000 | |
| 운전중량(kg) | 1,180 | 1,995 | 3,550 | 6,800 | 11,050 | 16,300 | |
| 배관 | 주배관(㎜) | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 배수관(㎜) | 40 | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | |
| 본체재질 | SS400, STS304 | ||||||
| ※ 본 규격은 공급자 제시사양으로, 실설계 제작시 변경이 가능합니다. | |||||||

[ 분사교반 ]

















































