Thiết bị lọc sợi
: (=Cubic Fiber Filter) Là thiết bị lọc sử dụng bộ lọc sợi chuyên dụng (CFM), giúp thanh lọc môi trường xanh (ECO-Freindly) thích hợp với việc xử lý số lượng nước lớn, vận hành tốn ít năng lượng, nhỏ và nhẹ. ReWATER chế tạo tự động hóa, tiêu chuẩn hóa và cung cấp hệ thống ức dụng với các lĩnh vực đa dạng.
Cấu tạo
đặc điểm
Cấu tạo | đặc điểm | SAND |
---|---|---|
Lọc Flow | up-flow : Vận hành điện áp thấp áp suất vận hành : nhỏ hơn 2 bar | 5~8 bar |
Phương pháp vệ sinh | Vệ sinh khuấy động thời gian vệ sinh : 15phút | Số lượng : 1% | rửa ngược thủy lưu 40 phút 5% |
Tốc độ, hiệu suất | LV : 70 m/hr 10 ㎛ phân tử loại bỏ 90 % | 10~15 20~30 ㎛ 70% |
Kích thước thiết bị | 100 ㎥/hr : trọng lượng 2.5 Ton | Φ : 1500 | 21 Ton Φ : 3000 |
Chức năng của thiết bị lọc sợi (CFF)
▣ Công đoạn vệ sinh
– Quá trình vệ sinh được tự động tùy theo điều kiện thời gian liên tục vận hành và sự gia tăng áp lực dựa theo sự thu thập các vật chất trôi nổi trong quá trình lọc.
– Tái khởi động quá trình lọc sau tiến trình vệ sinh khoảng 15 phút theo thứ tự Khuấy động-Thoát nước-Xả.
– Giảm thiểu tối đa tổn thất và sự bào mòn bộ lọc sau khi vệ sinh với lượng nước cần thiết, có khả năng điều chỉnh chi tiết tùy theo tình trạng hiện trường và vệ sinh hoàn toàn tự động.
Quy cách và mẫu của phụ kiện sợi
Type | CFF-600 | CFF-850 | CFF-1150 | CFF-1600 | CFF-2000 | CFF-2600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
diện tích lọc (㎡) | 0.28 | 0.56 | 1.0 | 2.0 | 3.1 | 5.3 | |
dung tích xử lý (㎥/hr) | 20 | 40 | 70 | 140 | 210 | 350 | |
Động lực cầu (Kw) | 1.5 | 3.7 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | |
bảng điều khiển | dạng hộp sắt bên ngoài | ||||||
van chốt tự động | van bướm điện | ||||||
nguồn điện | 3 pha, AC 220V/380V | ||||||
đường kính (㎜) | 600 | 850 | 1,150 | 1,600 | 2,000 | 2,600 | |
độ cao (㎜) | 2,600 | 2,705 | 3,035 | 3,320 | 3,725 | 4,200 | |
trọng lượng (kg) | 680 | 935 | 1,550 | 2,650 | 4,250 | 6,000 | |
trọng lượng vận hành (kg) | 1,180 | 1,995 | 3,550 | 6,800 | 11,050 | 16,300 | |
đường ống dẫn | đường ống dẫn chính (㎜) | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
đường ống dẫn chính (㎜) | 40 | 50 | 65 | 100 | 125 | 150 | |
chất liệu thân máy | SS400, STS304 | ||||||
※ Tiêu chuẩn trên là thông số kỹ thuật khuyến nghị bởi nhà cung cấp, khi chế tạo thiết kế thực tế cósự giải thích thể thay đổi. |

[ Khuấy động phún xạ ]
